Details:
Fuente de alimentación Tuniq 650W Potency, PCIX para sistemas SLI/CROSSFIRE y 20+4 para placas base. Eficiencia 80PLUS
| Modelo: | Tuniq 650W Potency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 160x150x86mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación: | Max 240v input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia: | 650W 80PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilación | Ventilador ultra silencioso de 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia: | 80 PLUS - CALIDAD GARANTIZADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Alta eficiencia 80 plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores: | 1 x 20+4Pin Mainboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Review: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios actuales: 0









