Details:
Se encarga de separar la señal PoE (Energía+Datos) y servirla en una conexión de datos (RJ45) junto con otra de corriente para poder abastecer camaras IP, Telefono IP, dispositivo AP, ect...
| Modelo: | Adaptador PoE Recibidor |
| Fabricante: | TP-LINK |
| Color: | Blanco |
| Protocolos y Standards: | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af CSMA/CD, TCP/IP |
| Funciones básicas : | Compatible con IEEE 802.3af compilando PSEs Entrega energia hasta 100 metros Opcional fuente de alimentación 12VDC o 5VDC Plug-and-Play |
| Puertos: | Puerto LAN: 1 10/100M Auto-Negotiation puerto RJ45(Auto MDI/MDIX) Puerto PoE: 1 10/100M Auto-Negotiation puerto RJ45(Auto MDI/MDIX) |
| Network Media: | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
| Caracteristicas generales: | El Adaptador PoE Receptor TL-POE10R cumple plenamente con el estándar IEEE 802.3af, y puede trabajar con todos IEEE 802.3af PoE compatible con PSE. Se encarga de separar la señal PoE (Energía+Datos) y servirla en una conexión de datos (RJ45) junto con otra de corriente para poder abastecer camaras IP, Telefono IP, dispositivo AP, ect... |
| Indicador LED: | PWR |
| Certificaciones: | CE, FCC |
| Dimensiones: | 81x52x24 mm |
Condiciones ambientales de funcionamiento: | Temperatura de operación : 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenaje: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de operación : 10%~90% no condensado Humedad de almacenaje : 5%~90% no condensado |
| Energia de salida: | 12W (12VDC) or 11.5W (5VDC) |
| Manual de usuario : | |
| Datasheet: | Descarga PDF |
| Imagen de funcionamiento: | ![]() |
Comentarios actuales: 0










