Details:
Disco duro Seagate ST2000DM001 de 2TB de capacidad, 7200 rpm y 64 MB de cache, mínimo consumo energético con la mñaxima velocidad y calidad de Seagate
| Especificaciones | |
|---|---|
| Nº de modelo | ST2000DM001 |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Caché | 64MB |
| Capacidad | 2TB |
| Densidad de área (promedio) | 625Gb/in2 |
| Sectores garantizados | 3,907,029,168 |
| INFORMACIÓN FÍSICA | |
| Altura | 26.1mm (1.028 in) |
| Anchura | 101.6mm (4.0 in) |
| Largo | 146.99mm (5.787 in) |
| Peso (típico) | 626g (1.38 lb) |
| RENDIMIENTO | |
| Velocidad de giro (rpm) | 7200 rpm |
| Latencia promedio | 4.16ms |
| Tiempo de búsqueda de lectura aleatoria | <8.5ms |
| Tiempo de búsqueda de escritura aleatoria | <9.5ms |
| FIABILIDAD | |
| Porcentaje de errores anuales | <1% |
| ALIMENTACIÓN | |
| Corriente inicial máxima, CC | 2.0 |
Comentarios actuales: 0









